RATE HOMEHOME E-MAILE-MAIL PRINT VERSIONPRINT VERSION DEUTSCHDEUTSCH DOWNLOADDOWNLOAD LEGAL INFORMATIONLEGAL INFORMATION
Key Figures     BUSINESS AREAS 
  Pulp and Paper 

Key Figures Pulp and Paper
MEUR 2004 2003 2002 2001
 
Sales 884.6 810.3 672.2 883.0
Order Intake 1,218.9 857.3 843.3 642.8
Order Backlog as of 31.12. 951.1 622.7 582.0 431.5
EBITDA 77.9 63.9 53.5 69.8
EBITDA margin 8.8% 7.9% 8.0% 7.9%
EBITA 64.8 49.1 39.2 53.9
EBITA margin 7.3% 6.1% 5.8% 6.1%
Capital investments 14.3 9.3 11.5 10.8
Employees as of 31.12. 2,805 2,959 2,634 2,626
keyfigures_pulpandpaper-2.htm

 
backback forwardforward toptop @atlsms106-wcm1.andritz.com