HOME ENGLISH DOWNLOADS FEEDBACK SITEMAP HILFE

 

KENNZAHLEN FUTTERMITTEL UND BIOMASSE

MEUR 2007 2006 2005 2004 2003
           
Umsatz 137,8 120,6 93,6 99,6 99,2
Auftragseingang 143,7 127,1 101,2 92,0 102,0
Auftragsstand per 31. 12. 35,3 30,2 23,6 16,0 24,5
EBITDA 15,2 12,9 9,8 5,1 7,4
EBITDA-Marge 11,0% 10,7% 10,5% 5,1% 7,5%
EBITA 13,3 10,6 7,2 2,2 4,8
EBITA-Marge 9,7% 8,8% 7,7% 2,2% 4,8%
Investitionen 1,7 1,7 0,9 1,6 6,6
Mitarbeiter per 31. 12. 553 531 489 482 549

Kennzahlen Futtermittel und Biomasse (Download size 21 KB)

 
top
IMPRESSUM | RECHTLICHES @atlsms106-wcm1.andritz.com
Schriftgröße:  A A A