Konzernbilanz zum 31. Dezember 2007
| 2007 | 2006* | |||
| Anhang | (in TEUR) | (in TEUR) | ||
| Aktiva | ||||
| Immaterielle Vermögenswerte | 1. | 46.373 | 50.990 | |
| Firmenwerte | 1. | 227.083 | 222.617 | |
| Sachanlagen | 1. | 260.153 | 237.089 | |
| Anteile an assoziierten Unternehmen | 1. | 6.825 | 6.222 | |
| Sonstige Finanzanlagen | 32.997 | 32.738 | ||
| Langfristige Forderungen und sonstige langfristige Vermögenswerte | 2./5./7. | 10.221 | 6.132 | |
| Aktive latente Steuern | 18. | 56.982 | 58.969 | |
| Langfristige Vermögenswerte | 640.634 | 614.757 | ||
| Vorräte | 3. | 250.632 | 213.728 | |
| Geleistete Anzahlungen | 4. | 85.669 | 35.710 | |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 5. | 400.163 | 347.368 | |
| Forderungen aus realisierten Umsatzerlösen für Projekte, | ||||
| soweit sie dafür erhaltene An- und Teilzahlungen übersteigen | 6. | 391.305 | 346.777 | |
| Sonstige kurzfristige Forderungen | 7. | 128.716 | 106.949 | |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 11.595 | 10.594 | ||
| Wertpapiere des Umlaufvermögens | 101.887 | 39.592 | ||
| Flüssige Mittel | 496.926 | 670.591 | ||
| Kurzfristige Vermögenswerte | 1.866.893 | 1.771.309 | ||
| Summe Aktiva | 2.507.527 | 2.386.066 | ||
| Passiva | ||||
| Grundkapital | 104.000 | 94.510 | ||
| Kapitalrücklagen | 36.476 | 45.966 | ||
| Gewinnrücklagen | 8. | 326.933 | 262.352 | |
| Auf Gesellschafter der Muttergesellschaft | ||||
| entfallendes Eigenkapital | 467.409 | 402.828 | ||
| Anteile in Fremdbesitz | 14.166 | 11.712 | ||
| Summe Eigenkapital | 481.575 | 414.540 | ||
| Anleihen - langfristig | 11. | 192.268 | 296.358 | |
| Bank- und sonstige Finanzverbindlichkeiten - langfristig | 11. | 28.804 | 21.826 | |
| Rückstellungen - langfristig | 9./10. | 184.214 | 182.002 | |
| Verpflichtungen aus Finanzierungsleasing - langfristig | 11. | 551 | 778 | |
| Sonstige Verbindlichkeiten - langfristig | 12. | 6.976 | 8.144 | |
| Verbindlichkeiten aus latenten Steuern | 18. | 99.604 | 80.093 | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 512.417 | 589.201 | ||
| Anleihen - kurzfristig | 11. | 99.995 | 0 | |
| Bank- und sonstige Finanzverbindlichkeiten - kurzfristig | 11. | 29.931 | 24.900 | |
| Verpflichtungen aus Finanzierungsleasing - kurzfristig | 11. | 799 | 599 | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 314.028 | 340.682 | ||
| Erhaltene An- und Teilzahlungen für Projekte, soweit sie die | ||||
| dafür realisierte Umsatzerlöse übersteigen | 6. | 388.034 | 391.934 | |
| Erhaltene Anzahlungen | 82.255 | 70.730 | ||
| Rückstellungen - kurzfristig | 9. | 210.592 | 204.106 | |
| Verbindlichkeiten aus laufenden Steuern | 20.182 | 22.605 | ||
| Sonstige Verbindlichkeiten - kurzfristig | 12. | 367.719 | 326.769 | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.513.535 | 1.382.325 | ||
| Summe Passiva | 2.507.527 | 2.386.066 |
*angepasst
Der folgende Konzernanhang bildet einen wesentlichen Bestandteil dieser Konzernbilanz.