HOME ENGLISH DOWNLOADS FEEDBACK SITEMAP HILFE

 

KENNZAHLEN UMWELT UND PROZESS

MEUR 2007 2006 2005 2004 2003
           
Umsatz 364,5 366,5 289,2 217,9 110,4
Auftragseingang 346,9 344,2 340,1 200,7 110,2
Auftragsstand per  31. 12. 161,1 179,3 202,2 138,3 113,8
EBITDA 30,3 25,6 22,0 12,6 3,3
EBITDA-Marge 8,3% 7,0% 7,6% 5,8% 3,0%
EBITA 25,3 20,5 17,7 9,9 1,5
EBITA-Marge 6,9% 5,6% 6,1% 4,5% 1,4%
Investitionen 4,9 6,5 6,6 7,9 1,5
Mitarbeiter per 31. 12. 1.350 1.324 1.213 926 428

Kennzahlen Umwelt und Prozess (Download size 21 KB)

 
top
IMPRESSUM | RECHTLICHES @atlsms106-wcm1.andritz.com
Schriftgröße:  A A A