KENNZAHLEN WASSERKRAFT
| MEUR | 2007 | 2006* | 2005 | 2004 | 2003 |
| Umsatz | 910,0 | 467,9 | 52,7 | 43,8 | 32,0 |
| Auftragseingang | 1.216,1 | 585,4 | 71,5 | 58,7 | 37,3 |
| Auftragsstand per 31. 12. | 1.954,9 | 1.659,5 | 60,5 | 40,7 | 27,2 |
| EBITDA | 63,6 | 33,3 | 4,8 | 5,5 | 3,2 |
| EBITDA-Marge | 7,0% | 7,1% | 9,1% | 12,6% | 10,0% |
| EBITA | 49,5 | 25,1 | 2,6 | 3,8 | 3,3 |
| EBITA-Marge | 5,4% | 5,4% | 4,9% | 8,7% | 10,3% |
| Investitionen | 25,4 | 13,5 | 3,4 | 2,4 | 1,7 |
| Mitarbeiter per 31. 12. | 4.390 | 3.678 | 474 | 365 | 302 |
Kennzahlen Wasserkraft (Download size 21 KB)
Anmerkung: VA TECH HYDRO wurde im 3. Quartal 2006 erstmalig in den Konzernabschluss der Andritz-Gruppe einbezogen. Für das Jahr 2006 sind keine Pro-forma-Zahlen verfügbar.
*angepasst