HOME ENGLISH DOWNLOADS FEEDBACK SITEMAP HILFE

 

KENNZAHLEN WALZ- UND BANDBEHANDLUNGSANLAGEN

MEUR 2007 2006 2005 2004 2003
           
Umsatz 408,0 450,5 275,9 235,4 173,1
Auftragseingang 636,4 401,9 444,8 266,7 287,6
Auftragsstand per 31. 12. 631,6 403,7 458,9 293,1 265,4
EBITDA 32,1 32,8 18,2 14,3 6,6
EBITDA-Marge 7,9% 7,3% 6,6% 6,1% 3,8%
EBITA 29,7 30,6 15,9 12,1 4,4
EBITA-Marge 7,3% 6,8% 5,8% 5,1% 2,5%
Investitionen 3,2 2,3 2,2 3,2 1,4
Mitarbeiter per 31. 12. 880 819 749 736 533

Kennzahlen Walz- und Bandbehandlungsanlagen (Download size 21 KB)

 
top
IMPRESSUM | RECHTLICHES @atlsms106-wcm1.andritz.com
Schriftgröße:  A A A