Konzern-Cashflow-Statement (Geldflussrechnung)
für das Geschäftsjahr 2007
| Anhang | 2007 | 2006* | |
| (in TEUR) | (in TEUR) | ||
| Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) | 198.022 | 165.925 | |
| Zinsergebnis | (4.370) | (5.290) | |
| Zu- und Abschreibungen sowie | |||
| Wertminderungsverlust auf das Anlagevermögen | 49.643 | 34.475 | |
| Erträge/Aufwendungen aus assoziierten Unternehmen | (887) | (1.244) | |
| Veränderungen langfristiger Rückstellungen | 3.481 | 12.563 | |
| Gewinne/Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen | (1.545) | 194 | |
| Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen | 3.227 | 5.470 | |
| Steuerzahlungen | (56.085) | (42.131) | |
| Zinseinzahlungen | 31.602 | 23.023 | |
| Zinsauszahlungen | (24.142) | (18.592) | |
| Cashflow aus dem Ergebnis | 198.946 | 174.393 | |
| Veränderungen der Vorräte | (33.286) | 44.269 | |
| Veränderungen der geleisteten Anzahlungen | (50.061) | (57) | |
| Veränderungen der Forderungen und aktiven | |||
| Rechnungsabgrenzungsposten | (129.397) | (160.868) | |
| Veränderungen kurzfristiger Rückstellungen | 8.942 | 36.136 | |
| Veränderungen erhaltener Anzahlungen | 7.669 | (75.964) | |
| Veränderungen der Verbindlichkeiten und | |||
| passiven Rechnungsabgrenzungsposten | 30.296 | 125.224 | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 33.109 | 143.133 | |
| Einzahlungen aus Anlagenabgängen | 14.324 | 2.729 | |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sach- und | |||
| immaterielle Anlagevermögen | (57.033) | (47.475) | |
| Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | (8.143) | (5.143) | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Minderheitenanteilen | |||
| und Akquisition von Firmen bzw. Geschäftsbereichen | I. | (36.535) | (57.837) |
| Einzahlungen/Auszahlungen aus kurzfristiger Veranlagung liquider Mittel | (60.758) | 35.440 | |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | (148.145) | (72.286) | |
| Veränderungen verzinslicher Finanzverbindlichkeiten | 5.955 | 213.981 | |
| Gezahlte Dividenden durch Andritz AG | (38.690) | (25.550) | |
| Sonstige Veränderungen betreffend Anteile von Minderheitsgesellschaftern | (519) | 299 | |
| Ein- und Auszahlungen betreffend eigene Aktien | (20.180) | 1.354 | |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | (53.434) | 190.084 | |
| Veränderungen des Finanzmittelbestands | (168.470) | 260.931 | |
| Einfluss von Wechselkursänderungen auf den Finanzmittelbestand | (5.195) | (9.125) | |
| Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 670.591 | 418.785 | |
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 496.926 | 670.591 |
Cashflow (Download size 27 KB)
*angepasst
Der folgende Konzernanhang bildet einen wesentlichen Bestandteil dieses Konzern-Cashflow-Statements.