Konzern-Gewinn- und -Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2007
| 2007 | 2006* | |||
| Anhang | (in TEUR) | (in TEUR) | ||
| Umsatzerlöse | 13. | 3.282.488 | 2.709.686 | |
| Veränderung des Bestandes an fertigen und | ||||
| unfertigen Erzeugnissen | (440) | (46.933) | ||
| Aktivierte Eigenleistungen | 2.035 | 1.972 | ||
| 3.284.083 | 2.664.725 | |||
| Sonstige betriebliche Erträge | 14. | 66.657 | 41.231 | |
| Materialaufwand | (1.985.962) | (1.644.917) | ||
| Personalaufwand | 15. | (676.603) | (516.933) | |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 16. | (445.859) | (349.883) | |
| Ergebnis vor Zinsen, Ertragsteuern und Abschreibungen (EBITDA) | 242.316 | 194.223 | ||
| Abschreibungen und Wertminderungsverlust immaterielle Vermögenswerte | ||||
| und Sachanlagen | 1. | (46.984) | (34.384) | |
| Wertminderungsverlust Firmenwert | 1. | (2.771) | 0 | |
| Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT) | 192.561 | 159.839 | ||
| Erträge/Aufwendungen aus assoziierten Unternehmen | 887 | 1.244 | ||
| Zinsergebnis | 4.370 | 5.290 | ||
| Sonstiges Finanzergebnis | 204 | (448) | ||
| Finanzergebnis | 17. | 5.461 | 6.086 | |
| Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) | 198.022 | 165.925 | ||
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | 18. | (61.915) | (44.572) | |
| Konzernergebnis | 136.107 | 121.353 | ||
| Davon entfallen auf: | ||||
| Die Gesellschafter der Muttergesellschaft | 132.738 | 118.488 | ||
| Anteile in Fremdbesitz | 3.369 | 2.865 | ||
| Gewogene durchschnittliche Anzahl an nennwertlosen Stückaktien | 51.561.489 | 51.270.364 | ||
| Gewinn je nennwertloser Stückaktie (in EUR) | 19. | 2,57 | 2,31 | |
| Potenzielle Verwässerung durch Aktienoptionen | 269.688 | 332.496 | ||
| Gewogene durchschnittliche Anzahl an nennwertlosen Stückaktien und Optionen | 51.831.177 | 51.602.860 | ||
| Verwässertes Ergebnis je nennwertloser Stückaktie (in EUR) | 2,56 | 2,30 | ||
| Vorgeschlagene oder bezahlte Dividende je nennwertloser Stückaktie (in EUR) | 8. | 1,00 | 0,75 |
Gewinn- und Verlustrechnung (Download size 26 KB)
*angepasst
Der folgende Konzernanhang bildet einen wesentlichen Bestandteil dieser Konzern-Gewinn- und -Verlustrechnung.