P. Konzernunternehmen
| Beteiligungsquote | |||||
| Wichtige vollkonsolidierte Unternehmen | Firmensitz | direkt | indirekt | ||
| Andritz Denmark A/S | Esbjerg/Dänemark | 100% | |||
| Andritz Sprout A/S | Esbjerg/Dänemark | 100% | |||
| Andritz (USA) Inc. | Roswell/Georgia (USA) | 100% | |||
| Andritz Inc. | Roswell/Georgia (USA) | 100% | |||
| Andritz Separation Inc. | Arlington/Texas (USA) | 100% | |||
| Andritz S.A.S. | Vélizy/Frankreich | 100% | |||
| Andritz Selas S.A.S. | Gennevilliers/Frankreich | 100% | |||
| Andritz Ingeniería S.A. | Madrid/Spanien | 100% | |||
| Andritz Oy | Helsinki/Finnland | 100% | |||
| Savonlinna Works Oy | Savonlinna/Finnland | 100% | |||
| VA TECH HYDRO Canada Inc. | Stoney Creek/Kanada | 100% | |||
| Andritz Ltd./Ltée. | Lachine/Kanada | 100% | |||
| Andritz AB | Örnsköldsvik/Schweden | 100% | |||
| Andritz Fiber Drying AB | Växjö/Schweden | 100% | |||
| Andritz Ltd. | Staffordshire/Großbritannien | 100% | |||
| Andritz-Kenflo Foshan Pump Co. Ltd. | Foshan/China | 60% | |||
| Andritz Technologies Ltd. | Foshan/China | 100% | |||
| Andritz Sprout B.V. | Geldrop/Niederlande | 100% | |||
| Andritz Brasil Ltda. | Curitiba/Brasilien | 100% | |||
| Andritz KK | Tokio/Japan | 100% | |||
| VA TECH HYDRO GmbH | Wien/Österreich | 100% | |||
| Andritz Deutschland Beteiligungs GmbH | Ravensburg/Deutschland | 49% | 51% | ||
| Andritz-Küsters GmbH | Krefeld/Deutschland | 100% | |||
| Andritz GmbH | Hemer/Deutschland | 6,25% | 93,75% | ||
| Sundwig GmbH | Hemer/Deutschland | 75% | |||
| Andritz Fiedler GmbH | Regensburg/Deutschland | 100% | |||
| Andritz Separation GmbH | Köln/Deutschland | 100% | |||
| Andritz Fliessbettsysteme GmbH | Ravensburg/Deutschland | 100% | |||
| Andritz Kaiser GmbH | Bretten-Gölshausen/Deutschland | 100% | |||
| Lenser Filtration GmbH | Senden/Deutschland | 100% | |||
| VA TECH ESCHER WYSS GmbH | Ravensburg/Deutschland | 100% | |||
| VA TECH HYDRO India Pvt. Ltd. | Bhopal/Indien | 100% | |||
| VA TECH ESCHER WYSS S.L. | Madrid/Spanien | 100% | |||
| VA TECH ESCHER WYSS S.r.l. | Vicenza/Italien | 100% | |||
| VA TECH HYDRO AG | Kriens/Schweiz | 100% | |||
Konzernunternehmen (Download size 21 KB)
Graz, 19. Februar 2008
Wolfgang Leitner
Franz Hofmann
Karl Hornhofer
Humbert Köfler
Friedrich Papst