1. Konzernanlagenspiegel
Anschaffungs- oder Herstellungskosten
2007
| (in TEUR) | Stand 1.1.2007 | Differen- zen aus Währungs- umrechnung |
Zugänge | Veränder- ungen Konsoli- dierungs- kreis | Abgänge | Umbu- chungen | Stand 31.12.2007 | |||||||||||||
| Immaterielle | ||||||||||||||||||||
| Vermögenswerte | 74.022 | (435) | 3.949 | 2.566 | 661 | 66 | 79.507 | |||||||||||||
| Firmenwerte | 225.955 | (1.929) | 1.937 | 7.229 | 0 | 0 | 233.192 | |||||||||||||
| Grundstücke und Bauten | 191.664 | (2.884) | 8.839 | 5.898 | 4.357 | 3.106 | 202.266 | |||||||||||||
| Technische Anlagen und Maschinen | 174.082 | (4.139) | 16.311 | 7.429 | 4.670 | 6.985 | 195.998 | |||||||||||||
| Andere Anlagen, Betriebs- und | ||||||||||||||||||||
| Geschäftsausstattung | 92.974 | (1.578) | 16.463 | 539 | 9.870 | (901) | 97.627 | |||||||||||||
| In Bau befindliche Anlagen | 8.075 | (235) | 7.437 | 71 | 218 | (8.015) | 7.115 | |||||||||||||
| Geleistete Anzahlungen auf | ||||||||||||||||||||
| Sachanlagevermögen | 1.431 | (77) | 4.034 | 262 | 96 | (1.241) | 4.313 | |||||||||||||
| Summe Sachanlagen | 468.226 | (8.913) | 53.084 | 14.199 | 19.211 | (66) | 507.319 | |||||||||||||
| Summe immaterielle | ||||||||||||||||||||
| Vermögenswerte, | ||||||||||||||||||||
| Firmenwerte und Sachanlagen | 768.203 | (11.277) | 58.970 | 23.994 | 19.872 | 0 | 820.018 | |||||||||||||
Anlagenspiegel Anschaffungskosten (Download size 28 KB)
2006*
| (in TEUR) | Stand 1.1.2006 | Differenzen aus Währungs- umrechnung | Zugänge | Veränder- ungen Konsoli- dierungs- kreis | Abgänge | Umbu- chungen | Stand 31.12.2006 | |||||||||||||
| Immaterielle | ||||||||||||||||||||
| Vermögenswerte | 25.601 | (503) | 5.968 | 43.505 | 819 | 270 | 74.022 | |||||||||||||
| Firmenwerte | 124.021 | (4.371) | 1.805 | 104.500 | 0 | 0 | 225.955 | |||||||||||||
| Grundstücke und Bauten | 132.516 | (2.800) | 5.734 | 48.948 | 1.581 | 8.847 | 191.664 | |||||||||||||
| Technische Anlagen und Maschinen | 150.455 | (4.589) | 10.877 | 25.340 | 5.454 | (2.547) | 174.082 | |||||||||||||
| Andere Anlagen, Betriebs- und | ||||||||||||||||||||
| Geschäftsausstattung | 74.200 | (2.196) | 13.806 | 11.624 | 5.909 | 1.449 | 92.974 | |||||||||||||
| In Bau befindliche Anlagen | 4.416 | (200) | 8.042 | 3.860 | 811 | (7.232) | 8.075 | |||||||||||||
| Geleistete Anzahlungen auf | ||||||||||||||||||||
| Sachanlagevermögen | 523 | (17) | 1.241 | 472 | 1 | (787) | 1.431 | |||||||||||||
| Summe Sachanlagen | 362.110 | (9.802) | 39.700 | 90.244 | 13.756 | (270) | 468.226 | |||||||||||||
| Summe immaterielle | ||||||||||||||||||||
| Vermögenswerte, | ||||||||||||||||||||
| Firmenwerte und Sachanlagen | 511.732 | (14.676) | 47.473 | 238.249 | 14.575 | 0 | 768.203 | |||||||||||||
Anlagenspiegel Anschaffungskosten-vj (Download size 22 KB)
*angepasst
Abschreibungen
2007
| (in TEUR) | Stand 1.1.2007 | Differenzen aus Währungs- umrechnung | Jahres- abschrei- bung | Wert- minder- ungs- verlust | Abgänge | Umbu- chungen | Stand 31.12.2007 | |||||||||||||
| Immaterielle | ||||||||||||||||||||
| Vermögenswerte | 23.032 | (303) | 10.982 | 0 | 643 | 66 | 33.134 | |||||||||||||
| Firmenwerte | 3.338 | 0 | 0 | 2.771 | 0 | 0 | 6.109 | |||||||||||||
| Grundstücke und Bauten | 63.071 | (1.610) | 6.053 | 437 | 421 | 72 | 67.602 | |||||||||||||
| Technische Anlagen und Maschinen | 107.754 | (2.852) | 14.365 | 561 | 3.930 | 788 | 116.686 | |||||||||||||
| Andere Anlagen, Betriebs- und | ||||||||||||||||||||
| Geschäftsausstattung | 60.302 | (1.688) | 14.563 | 0 | 9.406 | (926) | 62.845 | |||||||||||||
| In Bau befindliche Anlagen | 10 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 33 | |||||||||||||
| Geleistete Anzahlungen auf | ||||||||||||||||||||
| Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Summe Sachanlagen | 231.137 | (6.150) | 35.003 | 999 | 13.757 | (66) | 247.166 | |||||||||||||
| Summe Immaterielle | ||||||||||||||||||||
| Vermögenswerte, | ||||||||||||||||||||
| Firmenwerte und Sachanlagen | 257.507 | (6.453) | 45.985 | 3.770 | 14.400 | 0 | 286.409 | |||||||||||||
Anlagenspiegel Abschreibungen (Download size 27 KB)
2006*
| (in TEUR) | Stand 1.1.2006 | Differenzen aus Währungs- umrechnung | Jahres- abschrei- bung | Wert- minder- ungs- verlust | Abgänge | Umbu- chungen | Stand 31.12.2006 | |||||||||||||
| Immaterielle | ||||||||||||||||||||
| Vermögenswerte | 16.856 | (287) | 6.655 | 0 | 160 | (32) | 23.032 | |||||||||||||
| Firmenwerte | 3.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.338 | |||||||||||||
| Grundstücke und Bauten | 58.939 | (1.434) | 4.760 | 0 | 1.549 | 2.355 | 63.071 | |||||||||||||
| Technische Anlagen und Maschinen | 110.233 | (3.192) | 11.442 | 0 | 4.820 | (5.909) | 107.754 | |||||||||||||
| Andere Anlagen, Betriebs- und | ||||||||||||||||||||
| Geschäftsausstattung | 52.390 | (1.776) | 11.527 | 0 | 5.425 | 3.586 | 60.302 | |||||||||||||
| In Bau befindliche Anlagen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||
| Geleistete Anzahlungen auf | ||||||||||||||||||||
| Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Summe Sachanlagen | 221.572 | (6.402) | 27.729 | 0 | 11.794 | 32 | 231.137 | |||||||||||||
| Summe Immaterielle | ||||||||||||||||||||
| Vermögenswerte, | ||||||||||||||||||||
| Firmenwerte und Sachanlagen | 241.766 | (6.689) | 34.384 | 0 | 11.954 | 0 | 257.507 | |||||||||||||
Anlagenspiegel Abschreibungen-vj (Download size 27 KB)
*angepasst
Buchwerte
2007
| (in TEUR) | Anschaffungs- werte
31.12.2007 |
Kumulierte Abschreibung | Buchwerte 31.12.2007 | Buchwerte 31.12.2006* | |||||||
| Immaterielle | |||||||||||
| Vermögenswerte | 79.507 | 33.134 | 46.373 | 50.990 | |||||||
| Firmenwerte | 233.192 | 6.109 | 227.083 | 222.617 | |||||||
| Grundstücke und Bauten | 202.266 | 67.602 | 134.664 | 128.593 | |||||||
| Technische Anlagen und Maschinen | 195.998 | 116.686 | 79.312 | 66.328 | |||||||
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 97.627 | 62.845 | 34.782 | 32.672 | |||||||
| In Bau befindliche Anlagen | 7.115 | 33 | 7.082 | 8.065 | |||||||
| Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagevermögen | 4.313 | 0 | 4.313 | 1.431 | |||||||
| Summe Sachanlagen | 507.319 | 247.166 | 260.153 | 237.089 | |||||||
| Summe immaterielle | |||||||||||
| Vermögenswerte, | |||||||||||
| Firmenwerte und Sachanlagen | 820.018 | 286.409 | 533.609 | 510.696 | |||||||
Anlagenspiegel Buchwert (Download size 18 KB)
*angepasst
Finanzierungsleasing
Der Buchwert für technische Anlagen und Maschinen enthält einen Betrag von TEUR 777 (2006: TEUR 1.006), der Buchwert für andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung enthält einen Betrag von TEUR 448 (2006: TEUR 333) für Anlagegüter, die über Finanzierungsleasing angeschafft wurden. Die Summe der zukünftigen Mindestleasingzahlungen zum Bilanzstichtag beträgt TEUR 1.403 (2006: TEUR 1.293). Es handelt sich um Leasingverträge mit Laufzeiten von 60 bis 84 Monaten.
Firmenwerte
| (in TEUR) | 2007 | 2006* | |
| VA TECH HYDRO | 97.836 | 95.767 | |
| Andritz Ahlstrom | 32.577 | 35.287 | |
| Akquisition der Andritz AG | 59.596 | 59.596 | |
| Übrige | 37.074 | 31.967 | |
| 227.083 | 222.617 |
Firmenwerte (Download size 14 KB)
*angepasst
Wertminderungsverlust
Im Geschäftsjahr 2007 wurden Wertminderungen auf den Firmenwert, der aus der Akquisition von Pilão stammt, in Höhe von TEUR 2.771 vorgenommen, da sich der Geschäftsverlauf nicht wie erwartet entwickelt hat. Der Wertminderungsverlust ist dem Geschäftsbereich Zellstoff und Papier zuzuordnen. Die Bewertung dieser Berichtseinheit basierte auf zu erwarteten Zahlungsströmen, die mit durchschnittlichen Kapitalkosten von 11,01% abgezinst wurden. In 2006 wurden keine Wertminderungsaufwendungen für den Firmenwert erfasst.
Darüber hinaus wurde in 2007 eine Wertminderung in Höhe von TEUR 999 für Gebäude sowie technische Anlagen und Maschinen vorgenommen, welche die Segmente Zellstoff und Papier sowie Futtermittel und Biomasse betrifft.
Assoziierte Unternehmen
Wesentliche im Konzernabschluss enthaltene assoziierte Unternehmen weisen zum 31.12.2007 Vermögenswerte in Höhe von TEUR 50.607, Verbindlichkeiten von TEUR 39.871 sowie einen Umsatz von TEUR 89.971 und ein zusammengefasstes Jahresergebnis von TEUR 1.497 aus.