6. Auftragsfertigung
| (in TEUR) | 2007 | 2006 |
| Als Umsätze ausgewiesene Auftragserlöse aus dem laufenden Projektgeschäft | 2.224.624 | 1.778.173 |
| Bis zum Stichtag angefallene Auftragskosten und ausgewiesene Gewinne | ||
| (abzüglich ausgewiesener Verluste) | 4.750.192 | 3.300.809 |
| Erhaltene An- und Teilzahlungen | 4.746.921 | 3.345.966 |
| Einbehalte seitens Kunden | 6.926 | 2.585 |
Auftragsfertigung (Download size 16 KB)
Die ausgewiesenen „Erhaltenen An- und Teilzahlungen für Projekte, soweit sie die dafür realisierten Umsatzerlöse übersteigen“ stellen hauptsächlich Zahlungen von Kunden für Leistungen dar, die noch nicht vollständig ausgeführt wurden und fallen zur Gänze in die Kategorie „weder überfällig noch wertgemindert".