12. Sonstige Verbindlichkeiten
| (in TEUR) | 2007 | 2006 |
| Verbindlichkeiten gegenüber assoziierten Unternehmen | 1.345 | 891 |
| Personalaufwendungen | 78.795 | 71.586 |
| Ausstehende Rechnungen für auftragsbezogene Kosten | 160.805 | 139.007 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 5.563 | 5.485 |
| Beizulegende Zeitwerte von Devisentermingeschäften | 6.901 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer | 15.573 | 6.318 |
| Verbindlichkeiten aus Provisionen | 7.578 | 8.374 |
| Übrige Verbindlichkeiten | 98.135 | 103.252 |
| 374.695 | 334.913 | |
| davon sonstige Verbindlichkeiten - kurzfristig | 367.719 | 326.769 |
| davon sonstige Verbindlichkeiten - langfristig | 6.976 | 8.144 |
| 374.695 | 334.913 |
Sonstige Verbindlichkeiten (Download size 22 KB)
*angepasst
Der Vorstand ist der Ansicht, dass der Buchwert der sonstigen Verbindlichkeiten ihrem beizulegenden Zeitwert entspricht.