7. Sonstige Forderungen
| (in TEUR) | 2007 | 2006* |
| Forderungen gegenüber assoziierten Unternehmen | 3.518 | 3.280 |
| Beizulegende Zeitwerte von Devisentermingeschäften | 18.029 | 11.265 |
| Forderungen aus Umsatzsteuer | 42.649 | 31.785 |
| Forderungen aus vorausbezahlten Steuern vom Einkommen und Ertrag | 17.665 | 8.774 |
| Forderungen aus sonstigen Steuern und Abgaben | 5.690 | 1.995 |
| Übrige Forderungen | 46.318 | 53.227 |
| 133.869 | 110.326 | |
| davon sonstige kurzfristige Forderungen | 128.716 | 106.949 |
| davon sonstige langfristige Forderungen | 5.153 | 3.377 |
| 133.869 | 110.326 |
Sonstige Forderungen (Download size 16 KB)
*angepasst
Der Vorstand ist der Ansicht, dass der Buchwert der sonstigen Forderungen ihrem beizulegenden Zeitwert entspricht.