9. Rückstellungen
2007
| (in TEUR) | Stand 1.1.2007 | Währungs- umrechnung | Änderungen
Konsolidie- rungskreis |
Umglie- derungen | Ver- brauch | Auflösung | Zuführung | Stand 31.12.2007 | |||||||
| Rückstellungen | |||||||||||||||
| für Abfertigungen | 75.043 | (337) | 0 | 0 | 5.313 | 310 | 10.847 | 79.930 | |||||||
| Rückstellungen | |||||||||||||||
| für Pensionen | 59.318 | 665 | 0 | 0 | 4.656 | 779 | 2.417 | 56.965 | |||||||
| Sonstige langfristige | |||||||||||||||
| Rückstellungen | 47.641 | (502) | 0 | (1.321) | 2.429 | 6.760 | 10.690 | 47.319 | |||||||
| Langfristige | |||||||||||||||
| Rückstellungen | 182.002 | (174) | 0 | (1.321) | 12.398 | 7.849 | 23.954 | 184.214 | |||||||
| Kurzfristige | |||||||||||||||
| Rückstellungen | 204.106 | (1.831) | 90 | 1.321 | 43.001 | 32.165 | 82.072 | 210.592 | |||||||
Rueckstellungsspiegel (Download size 24 KB)
2006*
| (in TEUR) | Stand 1.1.2006 | Währungs- umrechnung | Änderungen Konsolidie- rungskreis | Umglie- derungen | Ver- brauch | Auflösung | Zuführung | Stand 31.12.2006 | ||||||||
| Rückstellungen | ||||||||||||||||
| für Abfertigungen | 33.850 | (8) | 38.915 | 0 | 2.519 | 0 | 4.805 | 75.043 | ||||||||
| Rückstellungen | ||||||||||||||||
| für Pensionen | 28.493 | (178) | 30.618 | 0 | 3.380 | 942 | 4.707 | 59.318 | ||||||||
| Sonstige langfristige | ||||||||||||||||
| Rückstellungen | 29.762 | (733) | 8.520 | (3.590) | 756 | 2.481 | 16.919 | 47.641 | ||||||||
| Langfristige | ||||||||||||||||
| Rückstellungen | 92.105 | (919) | 78.053 | (3.590) | 6.655 | 3.423 | 26.431 | 182.002 | ||||||||
| Kurzfristige | ||||||||||||||||
| Rückstellungen | 97.773 | (2.443) | 71.690 | 3.590 | 16.830 | 14.003 | 64.329 | 204.106 | ||||||||
Rueckstellungsspiegel-vj (Download size 24 KB)
*angepasst
Die sonstigen langfristigen und kurzfristigen Rückstellungen setzen sich hauptsächlich aus auftragsbezogenen Rückstellungen (2007: TEUR 240.307 und 2006: TEUR 234.737) zusammen, die für Gewährleistungen, zu erwartende Auftragsrisiken und Drohverluste gebildet wurden.