I. Erläuterungen zum Cashflow-Statement
Cashflows aus dem Erwerb von Tochtergesellschaften*
| (in TEUR) | Geschäftsbereich | Gesamt | Gesamt | |
| P+P | HP | 2007 | 2006** | |
| Flüssige Mittel | (214) | (5.241) | (5.455) | (167.851) |
| Wertpapiere des Umlaufvermögens | (807) | 0 | (807) | (708) |
| Forderungen und sonstige kurzfristige Vermögenswerte | (623) | (762) | (1.385) | (328.203) |
| Vorräte | (179) | (9.140) | (9.319) | (80.252) |
| Immaterielle Vermögenswerte | (2.400) | (166) | (2.566) | (45.252) |
| Sachanlagen | (320) | (13.700) | (14.020) | (90.037) |
| Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | (16.632) |
| Verbindlichkeiten und Rückstellungen | 1.856 | 9.385 | 11.241 | 580.559 |
| Finanzverbindlichkeiten | 0 | 1.653 | 1.653 | 20.371 |
| Erworbenes Reinvermögen bzw. Schulden | (2.687) | (17.971) | (20.658) | (128.005) |
| Flüssige Mittel | 214 | 5.241 | 5.455 | 167.851 |
| Firmenwerte | (3.200) | (5.966) | (9.166) | (105.705) |
| Veränderung der Anteile im Fremdbesitz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veränderung des auf Gesellschafter der | ||||
| Muttergesellschaft entfallenden Eigenkapitals | 0 | 0 | 0 | (4.144) |
| Verbindlichkeiten aus nicht bezahltem Kaufpreis | (12.166) | 0 | (12.166) | 12.166 |
| Netto-Cashflow | (17.839) | (18.696) | (36.535) | (57.837) |
Cashflow Erwerb Tochtergesellschaften (Download size 18 KB)
*bewertet zu Transaktionskursen
**angepasst