15. Personalaufwand
| (in TEUR) | 2007 | 2006 |
| Löhne | 122.907 | 93.684 |
| Gehälter | 409.165 | 318.691 |
| Aufwendungen für Altersversorgung | 23.193 | 18.072 |
| Aufwendungen für Abfertigungen | 10.838 | 5.012 |
| Aufwendungen für Sozialabgaben und vom Entgelt abhängige Abgaben | 92.795 | 66.820 |
| Sonstige Sozialaufwendungen | 17.705 | 14.654 |
| 676.603 | 516.933 |
Personalaufwand (Download size 20 KB)