Entwicklung des Konzern-Eigenkapitals
für das Geschäftsjahr 2007*
| Davon entfallen auf die Gesellschafter der Muttergesellschaft | Anteile in Fremd- besitz | Summe Eigen- kapital | ||||||||
| (in TEUR) | Anhang | Grund- kapital | Kapital- rück- lagen | Sonstige Gewinn- rück- lagen | IAS 39 Rück- lage | Unterschieds- beträge aus Währungs- umrechnung |
Gesamt | |||
| Stand zum 1. Jänner 2006 | 94.510 | 45.966 | 191.429 | (3.172) | (8.316) | 320.417 | 8.335 | 328.752 | ||
| Differenzen aus der | ||||||||||
| Währungsumrechnung | 8. | (13.730) | (13.730) | (24) | (13.754) | |||||
| Veränderung der IAS 39-Rücklage | 3.845 | 3.845 | (25) | 3.820 | ||||||
| Direkt im Eigenkapital berück- | ||||||||||
| sichtigte Gewinne/Verluste | ||||||||||
| nach Ertragsteuern | 0 | 0 | 0 | 3.845 | (13.730) | (9.885) | (49) | (9.934) | ||
| Konzernergebnis | 118.488 | 118.488 | 2.865 | 121.353 | ||||||
| Gesamtergebnis der Periode | 0 | 0 | 118.488 | 3.845 | (13.730) | 108.603 | 2.816 | 111.419 | ||
| Dividenden | 8. | (25.550) | (25.550) | (583) | (26.133) | |||||
| Änderungen aus Akquisitionen | (4.144) | (4.144) | 1.144 | (3.000) | ||||||
| Kapitalerhöhung aus | ||||||||||
| Gesellschaftsmitteln | 0 | 0 | ||||||||
| Veränderung eigene Aktien | 1.354 | 1.354 | 1.354 | |||||||
| Sonstige Veränderungen | 2.148 | 2.148 | 2.148 | |||||||
| Stand zum 31. Dezember 2006* | 94.510 | 45.966 | 283.725 | 673 | (22.046) | 402.828 | 11.712 | 414.540 | ||
| Stand zum 1. Jänner 2007 | 94.510 | 45.966 | 283.725 | 673 | (22.046) | 402.828 | 11.712 | 414.540 | ||
| Differenzen aus der | ||||||||||
| Währungsumrechnung | 8. | (12.378) | (12.378) | 163 | (12.215) | |||||
| Veränderung der IAS 39-Rücklage | (29) | (29) | (29) | |||||||
| Direkt im Eigenkapital berück- | ||||||||||
| sichtigte Gewinne/Verluste | ||||||||||
| nach Ertragsteuern | 0 | 0 | 0 | (29) | (12.378) | (12.407) | 163 | (12.244) | ||
| Konzernergebnis | 132.738 | 132.738 | 3.369 | 136.107 | ||||||
| Gesamtergebnis der Periode | 0 | 0 | 132.738 | (29) | (12.378) | 120.331 | 3.532 | 123.863 | ||
| Dividenden | 8. | (38.690) | (38.690) | (1.078) | (39.768) | |||||
| Änderungen aus Akquisitionen | 0 | 0 | ||||||||
| Kapitalerhöhung aus | ||||||||||
| Gesellschaftsmitteln | 9.490 | (9.490) | 0 | 0 | ||||||
| Veränderung eigene Aktien | (20.180) | (20.180) | (20.180) | |||||||
| Sonstige Veränderungen | 3.120 | 3.120 | 3.120 | |||||||
| Stand zum 31. Dezember 2007 | 104.000 | 36.476 | 360.713 | 644 | (34.424) | 467.409 | 14.166 | 481.575 | ||
Eigenkapitalueberleitung (Download size 28 KB)
*2006 angepasst
Der folgende Konzernanhang bildet einen wesentlichen Bestandteil der dargestellten Entwicklung des Konzern-Eigenkapitals.