P. List of Consolidated Subsidiaries
| Ownership Interest | |||||
| Material Affiliated Companies | Headquarters | direct | indirect | ||
| Andritz Denmark A/S | Esbjerg/Denmark | 100% | |||
| Andritz Sprout A/S | Esbjerg/Denmark | 100% | |||
| Andritz (USA) Inc. | Roswell/Georgia (USA) | 100% | |||
| Andritz Inc. | Roswell/Georgia (USA) | 100% | |||
| Andritz Separation Inc. | Arlington/Texas (USA) | 100% | |||
| Andritz S.A.S. | Vélizy/France | 100% | |||
| Andritz Selas S.A.S. | Gennevilliers/France | 100% | |||
| Andritz Ingeniería S.A. | Madrid/Spain | 100% | |||
| Andritz Oy | Helsinki/Finland | 100% | |||
| Savonlinna Works Oy | Savonlinna/Finland | 100% | |||
| VA TECH HYDRO Canada Inc. | Ontario/Canada | 100% | |||
| Andritz Ltd./Ltée. | Lachine/Canada | 100% | |||
| Andritz AB | Örnsköldsvik/Sweden | 100% | |||
| Andritz Fiber Drying AB | Växjö/Sweden | 100% | |||
| Andritz Ltd. | Staffordshire/Great Britain | 100% | |||
| Andritz-Kenflo Foshan Pump Co. Ltd. | Foshan/China | 60% | |||
| Andritz Technologies Ltd. | Foshan/China | 100% | |||
| Andritz Sprout B.V. | Geldrop/Netherlands | 100% | |||
| Andritz Brasil Ltda. | Curitiba/Brasil | 100% | |||
| Andritz KK | Tokyo/Japan | 100% | |||
| VA TECH HYDRO GmbH | Vienna/Austria | 100% | |||
| Andritz Deutschland Beteiligungs GmbH | Ravensburg/Germany | 49% | 51% | ||
| Andritz-Küsters GmbH | Krefeld/Germany | 100% | |||
| Andritz GmbH | Hemer/Germany | 6.25% | 93.75% | ||
| Sundwig GmbH | Hemer/Germany | 75% | |||
| Andritz Fiedler GmbH | Regensburg/Germany | 100% | |||
| Andritz Separation GmbH | Cologne/Germany | 100% | |||
| Andritz Fliessbettsysteme GmbH | Ravensburg/Germany | 100% | |||
| Andritz Kaiser GmbH | Bretten-Gölshausen/Germany | 100% | |||
| Lenser Filtration GmbH | Senden/Germany | 100% | |||
| VA TECH ESCHER WYSS GmbH | Ravensburg/Germany | 100% | |||
| VA TECH HYDRO India Pvt. Ltd. | Bhopal/India | 100% | |||
| VA TECH ESCHER WYSS S.L. | Madrid/Spain | 100% | |||
| VA TECH ESCHER WYSS S.r.l. | Vicenza/Italy | 100% | |||
| VA TECH HYDRO AG | Kriens/Switzerland | 100% | |||
Consolidated subsidiaries (Download size 25 KB)
Graz, February 19, 2008
Wolfgang Leitner
Franz Hofmann
Karl Hornhofer
Humbert Köfler
Friedrich Papst