16. Other Operating Expenses
| (in TEUR) | 2007 | 2006 |
| Exchange rate losses | 25,404 | 11,663 |
| Sales expenses | 192,379 | 164,981 |
| Administrative expenses | 36,309 | 29,567 |
| Other | 191,767 | 143,672 |
| 445,859 | 349,883 |
Other operating expenses (Download size 20 KB)
| (in TEUR) | 2007 | 2006 |
| Exchange rate losses | 25,404 | 11,663 |
| Sales expenses | 192,379 | 164,981 |
| Administrative expenses | 36,309 | 29,567 |
| Other | 191,767 | 143,672 |
| 445,859 | 349,883 |
Other operating expenses (Download size 20 KB)