Q. List of subsidiaries
| Company | Headquarters | Interest | Type of Con- solidation |
Re- marks |
| Anstalt für Strömungsmaschinen GmbH | Graz, Austria | 100% | NC | 1) |
| ANDRITZ Technology and Asset Management GmbH | Graz, Austria | 100% | FC | |
| ANDRITZ Finance GmbH | Vienna, Austria | 100% | FC | |
| ANDRITZ Power & Water GmbH | Vienna, Austria | 100% | FC | |
| European Mill Service GmbH | Graz, Austria | 50% | NC | 1) |
| ANDRITZ R&M Service S.R.L. | Bucharest, Romania | 25% | NC | 1) |
| ANDRITZ HYDRO GmbH | Vienna, Austria | 100% | FC | |
| ANDRITZ HYDRO S.A.S. | Grenoble, France | 100% | FC | |
| ANDRITZ HYDRO Pvt. Ltd. | Bhopal, India | 100% | FC | |
| ANDRITZ Deutschland Beteiligungs GmbH | Krefeld, Germany | 100% | FC | |
| ANDRITZ GmbH | Hemer, Germany | 100% | FC | |
| ANDRITZ Kaiser GmbH | Bretten-Gölshausen, Germany | 100% | FC | |
| Andritz Sundwig GmbH | Hemer, Germany | 75% | FC | |
| ANDRITZ Fiedler GmbH | Regensburg, Germany | 100% | FC | |
| ANDRITZ Fiedler Holding S.A.R.L. | Scorbé Clairvaux, France | 100% | FC | |
| ANDRITZ Separation GmbH | Cologne, Germany | 100% | FC | |
| ANDRITZ - Jochman s.r.o. | Spiská Nová Ves, Slovakia | 100% | FC | |
| ANDRITZ Fliessbett Systeme GmbH | Ravensburg, Germany | 100% | FC | |
| Lenser Verwaltungs GmbH | Senden, Germany | 100% | FC | |
| ANDRITZ S.R.L. | Cisnadie, Romania | 100% | EQ | |
| Lenser Filtration GmbH | Senden, Germany | 100% | FC | |
| Lenser Asia Sdn. Bhd. | Selangor, Malaysia | 100% | FC | |
| ANDRITZ HYDRO GmbH | Ravensburg, Germany | 100% | FC | |
| ANDRITZ Küsters GmbH | Krefeld, Germany | 100% | FC | |
| ANDRITZ Kufferath GmbH | Düren, Germany | 100% | FC | |
| AKRE Real Estate GmbH | Düren, Germany | 100% | FC | |
| ANDRITZ Maerz GmbH | Düsseldorf, Germany | 100% | FC | |
| ANDRITZ Rollteck GmbH | Krefeld, Germany | 100% | FC | |
| ANDRITZ KMPT GmbH | Vierkirchen, Germany | 100% | FC | |
| KMPT UK Ltd. | Warrington, United Kingdom | 100% | FC | |
| ANDRITZ KMPT Inc. | Florence, Delaware, USA | 100% | FC | |
| KMPT Service & Trade (Shanghai) Co. Ltd. | Shanghai, China | 100% | NC | 1) |
| KMPT Italia S. r. l. | Milan, Italy | 100% | FC | |
| KMPT France S.A.S. | Poissy Cedex, France | 100% | FC | |
| Andritz Ritz GmbH | Schwäbisch Gmünd, Germany | 100% | FC | |
| Ritz Atro GmbH | Roding, Germany | 100% | FC | |
| Ritz Pumps Pte Ltd. | Singapore, Singapore | 100% | FC | |
| Ritz Pumps South Africa (Pty) Ltd. | Boksburg, South Africa | 23% | NC | 1) |
| Andritz Classic Immobilien GmbH & Co. KG | Krefeld, Germany | 100% | FC | |
| TANIAM GmbH & Co. KG | Pullach im Isartal, Germany | 100% | FC | |
| ANDRITZ HYDRO S.L. | Madrid, Spain | 100% | FC | |
| ANDRITZ HYDRO S.r.l. | Vicenza, Italy | 100% | FC | |
| ANDRITZ HYDRO AOSTA S.r.l. | Aosta, Italy | 100% | NC | 1) |
| ANDRITZ HYDRO AG | Kriens, Switzerland | 100% | FC | |
| ANDRITZ HYDRO S.A. de CV. | Morelia, Mexico | 100% | FC | |
| ANDRITZ HYDRO AS | Jevnaker, Norway | 100% | FC | |
| ANDRITZ HYDRO Brasil Ltda. | São Paulo, Brazil | 100% | FC | |
| ANDRITZ HYDRO Ltd. Sirketi | Ankara, Turkey | 100% | FC | |
| PT. ANDRITZ HYDRO | Jakarta, Indonesia | 51% | FC | |
| ANDRITZ HYDRO S.A. | Lima, Peru | 100% | NC | 1) |
| ANDRITZ HYDRO (Pty) Ltd. | Bedfordview, South Africa | 100% | NC | 1) |
| ANDRITZ HYDRO Ltda. | Bogotá, Colombia | 100% | NC | 1) |
| ANDRITZ HYDRO s.r.o. | Prague, Czech Republic | 100% | NC | 1) |
| ANDRITZ INDIA PRIVATE LIMITED | Faridabad, India | 100% | NC | 1) |
| ANDRITZ HYDRO C.A. | Caracas, Venezuela | 100% | NC | 1) |
| ANDRITZ POWER Sdn. Bhd. | Kuala Lumpur, Malaysia | 30% | FC | |
| ANDRITZ HYDRO Inc. | Makati City, Philippines | 100% | NC | 1) |
| The Hydro Equipment Association Limited | London, Great Britain | 33.3% | NC | 1) |
| HGI Holdings Limited | Limassol, Cyprus | 100% | EQ | |
| AP Anlage-Projektierungs AG | Bülach, Switzerland | 100% | FC | |
| ANDRITZ Separation (India) Private Ltd. | Chennai, India | 100% | FC | |
| PK Limba spol. S.r.o. | Hradec Králové, Czech Republic | 100% | NC | 1) |
| ACB Entwicklungsgesellschaft mbH | Vienna, Austria | 24% | NC | 1) |
| ANDRITZ FEED & BIOFUEL A/S | Esbjerg, Denmark | 100% | FC | |
| ANDRITZ FEED & BIOFUEL Brasil Ltda. | Porto Alegre, Brazil | 100% | NC | 1) |
| ANDRITZ FEED & BIOFUEL s.r.o. | Humenné, Slovakia | 100% | EQ | |
| ANDRITZ Chile Ltda. | Santiago de Chile, Chile | 100% | FC | |
| ANDRITZ (USA) Inc. | Roswell, Georgia, USA | 100% | FC | |
| ANDRITZ Inc. | Roswell, Georgia, USA | 100% | FC | |
| ANDRITZ Finance Inc. | Tualatin, Oregon, USA | 100% | FC | |
| Delta Holding Corporation | Tualatin, Oregon, USA | 100% | FC | |
| ANDRITZ Separation Inc. | Arlington, Texas, USA | 100% | FC | |
| ANDRITZ Automation Inc. | Decatur, Georgia, USA | 100% | FC | |
| ANDRITZ HYDRO Corp. | Charlotte, North Carolina, USA | 100% | FC | |
| Andritz Precision Machine and Supply Inc. | Spokane, Idaho, USA | 51% | FC | |
| ANDRITZ S. A. S. | Vélizy, France | 100% | FC | |
| ANDRITZ Selas S.A.S. | Asnières-sur-Seine, France | 100% | FC | |
| Lenser Filtration S.A.R.L. | Haguenau, France | 100% | FC | |
| Jaybee Eng. (Holdings) Pty. Ltd. | Victoria, Australia | 100% | FC | |
| ANDRITZ Pty. Ltd. | Victoria, Australia | 100% | FC | |
| ANDRITZ Ingeniería S.A. | Madrid, Spain | 100% | FC | |
| ANDRITZ Brasil Ltda. | Curitiba, Brazil | 100% | FC | |
| ANDRITZ Separation Industria e Comércio de Equipamentos de Filtraçâo Ltda. | Pomerode, Brazil | 100% | FC | |
| Sindus Manutençâo e Sistemas Industriais Ltda. | Porto Alegre, Brazil | 100% | FC | |
| Sindus ANDRITZ Uruguay S.A. | Río Negro, Uruguay | 100% | NC | 1) |
| ANDRITZ Hydro Inepar do Brasil S.A. | São Paulo, Brazil | 50% | FC | |
| ANDRITZ Pilão Equipamentos Ltda. | São Paulo, Brazil | 100% | FC | |
| ANDRITZ Oy | Helsinki, Finland | 100% | FC | |
| Savonlinna Works Oy | Savonlinna, Finland | 100% | FC | |
| ANDRITZ HYDRO Oy | Tampere, Finland | 100% | FC | |
| Carbona Oy | Helsinki, Finland | 80% | EQ | |
| Warkaus Works Oy | Varkaus, Finland | 50% | EQ | |
| Enmas ANDRITZ Private Ltd. | Chennai, India | 40% | EQ | |
| ANDRITZ HYDRO Canada Inc. | Stoney Creek, Ontario, Canada | 100% | FC | |
| ANDRITZ HYDRO Canada Ltd./Ltee, | Pointe Claire, Quebec, Canada | 100% | FC | |
| ANDRITZ HYDRO Installations Inc. | Lachine, Quebec, Canada | 100% | NC | 1) |
| ANDRITZ Ltd./Ltée. | Lachine, Quebec, Canada | 100% | FC | |
| ANDRITZ Paper Machinery Ltd. | Lachine, Quebec, Canada | 100% | FC | |
| ANDRITZ Automation Ltd. | Richmond, British Columbia, Canada | 100% | FC | |
| IDEAS Simulation & Control Ltd. | Richmond, British Columbia, Canada | 100% | FC | |
| ANDRITZ AB | Örnsköldsvik, Sweden | 100% | FC | |
| ANDRITZ Lynson AB | Vallentuna, Sweden | 100% | FC | |
| ANDRITZ HYDRO AB | Nälden, Sweden | 100% | FC | |
| ANDRITZ Ltd. | Staffordshire, Great Britain | 100% | FC | |
| ANDRITZ Selas UK Ltd. | Derbyshire, Great Britain | 100% | FC | |
| ANDRITZ-Kenflo Foshan Pump Co. Ltd. | Foshan, China | 100% | FC | |
| ANDRITZ Technologies Ltd. | Foshan, China | 100% | FC | |
| ANDRITZ-Wolfensberger Special Alloy Foundry Co., Ltd. | Foshan, China | 95% | FC | |
| ANDRITZ Technologies H.K. Ltd. | Hong Kong, China | 100% | FC | |
| ANDRITZ THERMTEC Holding B.V. | Rotterdam, The Netherlands | 100% | FC | |
| ANDRITZ THERMTEC B.V. | Rotterdam, The Netherlands | 100% | FC | |
| ANDRITZ Technologies Private Limited | Bangalore, India | 100% | EQ | |
| ANDRITZ FEED & BIOFUEL Ltd. | Hull, Great Britain | 100% | FC | |
| ANDRITZ FEED & BIOFUEL B.V. | Geldrop, The Netherlands | 100% | FC | |
| ANDRITZ B.V. | Den Helder, The Netherlands | 100% | FC | |
| ANDRITZ 3SYS AG | Wohlen, Switzerland | 100% | FC | |
| ANDRITZ Singapore Pte. Ltd. | Singapore, Singapore | 100% | FC | |
| ANDRITZ (Thailand) Limited | Bangkok, Thailand | 100% | FC | |
| ANDRITZ Uruguay S.A. | Río Negro, Uruguay | 100% | FC | |
| ANDRITZ Industrias S.A. | Río Negro, Uruguay | 100% | NC | 1) |
| ANDRITZ Pulp Technologies Punta Pereira S.A. | Montevideo, Uruguay | 100% | NC | 1) |
| ANDRITZ K.K. | Tokyo, Japan | 100% | FC | |
| ANDRITZ (Pty) Ltd. | Bedfordview, South Africa | 100% | FC | |
| Delkor Capital Equipment (Pty) Ltd. | Sandown, South Africa | 100% | FC | |
| GKD Delkor (Pty) Ltd. | Sandown, South Africa | 100% | NC | 1) |
| PT. ANDRITZ | Jakarta, Indonesia | 100% | FC | |
| ANDRITZ Australia Pty. Ltd. | Victoria, Australia | 100% | NC | 1) |
| LLC ANDRITZ | St. Petersburg, Russia | 100% | FC | |
| LLC ANDRITZ Hydro | Moscow, Russia | 100% | NC | 1) |
| ANDRITZ Kufferath s.r.o. | Levice, Slovakia | 100% | FC | |
| ANDRITZ Kft. | Tiszakécske, Hungary | 100% | FC | |
| Andritz Perfojet S.A.S. | Grenoble, France | 100% | FC | |
| ANDRITZ Biax S.A.S. | Paris, France | 100% | FC | |
| Andritz Frautech S. r. l. | Vicenza, Italy | 100% | FC | |
| Larvik Cell Holding AS | Larvik, Norway | 100% | NC | 1) |
| Larvik International Pte. Ltd., Singapore | Singapore, Singapore | 100% | NC | 1) |
| ANDRITZ Biax GmbH | Graz, Austria | 100% | NC | 1) |
| Modul Systeme Engineering AG | Laufen, Germany | 50% | EQ | |
| Modul Systeme Projekt Verwaltungs GmbH | Laufen, Germany | 50% | EQ | |
| Modul Systeme Projekt GmbH & Co. KG | Laufen, Germany | 50% | EQ | |
| Modul Seeger Verwaltungs GmbH | Laufen, Germany | 25% | EQ | |
| Springer Maschinen und Reparatur-Service GmbH | Springe, Germany | 33% | EQ | |
| Hammerfest Strøm AS | Hammerfest, Norway | 33% | EQ | |
| 1) immaterial | ||||
| FC ... Full consolidation | ||||
| EQ ... Equity accounting | ||||
| NC ... No Consolidation |
| List of subsidiaries (Download size 54 KB) |
Graz, February 24, 2011
Wolfgang Leitner Franz Hofmann Karl Hornhofer Humbert Köfler Friedrich Papst
President and CEO
