Konzern-Bilanz
zum 30. Juni 2010 (verkürzt, ungeprüft)
| (in TEUR) | 30. Juni 2010 |
31. Dezember 2009 |
| AKTIVA | ||
| Immaterielle Vermögenswerte | 49.112 | 44.218 |
| Firmenwerte | 234.759 | 219.894 |
| Sachanlagen | 371.131 | 345.990 |
| Anteile an assoziierten Unternehmen | 7.632 | 9.397 |
| Sonstige Finanzanlagen | 24.374 | 22.682 |
| Langfristige Forderungen und sonstige langfristige Vermögenswerte | 52.508 | 37.807 |
| Aktive latente Steuern | 101.317 | 89.171 |
| Langfristige Vermögenswerte | 840.833 | 769.159 |
| Vorräte | 381.667 | 319.880 |
| Geleistete Anzahlungen | 92.395 | 98.211 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 484.053 | 454.691 |
| Forderungen aus realisierten Umsatzerlösen für Projekte, soweit sie dafür erhaltene An- und Teilzahlungen übersteigen | 362.891 | 383.887 |
| Sonstige kurzfristige Forderungen | 248.249 | 201.378 |
| Wertpapiere des Umlaufvermögens | 435.460 | 372.545 |
| Flüssige Mittel | 904.537 | 709.532 |
| Kurzfristige Vermögenswerte | 2.909.252 | 2.540.124 |
| SUMME AKTIVA | 3.750.085 | 3.309.283 |
| PASSIVA | ||
| Grundkapital | 104.000 | 104.000 |
| Kapitalrücklagen | 36.476 | 36.476 |
| Gewinnrücklagen | 558.029 | 488.874 |
| Auf Gesellschafter der Muttergesellschaft entfallendes Eigenkapital | 698.505 | 629.350 |
| Minderheitsanteile | 36.165 | 34.142 |
| Summe Eigenkapital | 734.670 | 663.492 |
| Anleihen − langfristig | 379.942 | 371.553 |
| Bank- und sonstige Finanzverbindlichkeiten − langfristig | 23.293 | 21.956 |
| Verpflichtungen aus Finanzierungsleasing − langfristig | 39 | 736 |
| Rückstellungen − langfristig | 214.152 | 209.856 |
| Sonstige Verbindlichkeiten − langfristig | 19.034 | 23.303 |
| Verbindlichkeiten aus latenten Steuern | 89.847 | 89.955 |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 726.307 | 717.359 |
| Bank- und sonstige Finanzverbindlichkeiten − kurzfristig | 33.664 | 31.110 |
| Verpflichtungen aus Finanzierungsleasing − kurzfristig | 223 | 366 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 250.128 | 260.337 |
| Erhaltene An- und Teilzahlungen für Projekte, soweit sie die dafür realisierte Umsatzerlöse übersteigen | 906.780 | 722.839 |
| Erhaltene Anzahlungen | 58.052 | 49.466 |
| Rückstellungen − kurzfristig | 343.688 | 320.088 |
| Verbindlichkeiten aus laufenden Steuern | 42.636 | 34.832 |
| Sonstige Verbindlichkeiten − kurzfristig | 653.937 | 509.394 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 2.289.108 | 1.928.432 |
| SUMME PASSIVA | 3.750.085 | 3.309.283 |
| ANDRITZ Konzerz-Bilanz (Download size 24 KB) |