Kennzahlen der ANDRITZ-GRUPPE

(Gemäß IFRS) Einheit Q1 2010 Q1 2009 +/- 2009
Auftragseingang MEUR 908,4 981,4 -7,4% 3.349,3
Auftragsstand (per Ultimo) MEUR 4.724,3 4.464,0 +5,8% 4.434,5
Umsatz MEUR 732,3 790,1 -7,3% 3.197,5
EBITDA1) MEUR 55,6 56,2 -1,1% 218,2
EBITA2) MEUR 43,7 43,7 0,0% 193,1
Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT) MEUR 41,4 41,6 -0,5% 147,1
Ergebnis vor Steuern (EBT) MEUR 43,3 37,4 +15,8% 149,6
Konzernergebnis (vor Abzug von Minderheitsanteilen) MEUR 30,2 26,3 +14,8% 102,9
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit MEUR 238,4 55,0 +333,5% 345,7
Investitionen3) MEUR 13,9 22,9 -39,3% 70,5
Anlagevermögen MEUR 761,2 737,9 +3,2% 731,4
Umlaufvermögen MEUR 2.776,8 2.428,1 +14,4% 2.577,9
Summe Eigenkapital4) MEUR 671,2 558,7 +20,1% 663,5
Rückstellungen MEUR 551,9 481,2 +14,7% 529,9
Sonstige Verbindlichkeiten MEUR 2.314,9 2.126,1 +8,9% 2.115,9
Bilanzsumme MEUR 3.538,0 3.166,0 +11,7% 3.309,3
Eigenkapitalquote5) % 19,0 17,6 - 20,0
Nettoliquidität6) MEUR 897,7 457,8 +96,1% 677,9
Nettoverschuldung7) MEUR -744,9 -291,9 -155,2% -505,3
Nettoumlaufvermögen8) MEUR -316,0 -46,1 -585,5% -104,3
Capital employed9) MEUR 93,1 343,8 -72,9% 285,9
Verschuldungsgrad10) % -111,0 -52,2 - -76,2
EBITDA-Marge % 7,6 7,1 - 6,8
EBITA-Marge % 6,0 5,5 - 5,1
EBIT-Marge % 5,7 5,3 - 4,6
Konzernergebnis/Umsatz % 4,1 3,3 - 3,2
Mitarbeiter (per Ultimo ohne Lehrlinge) - 13.370 13.600 -1,7% 13.049


1) Ergebnis vor Zinsen, Ertragsteuern und Abschreibungen  2) Ergebnis vor Zinsen, Ertragsteuern, Abschreibungen für im Zuge eines Unternehmenszusammenschlusses identifizierte und vom Firmenwert getrennt angesetzte immaterielle Vermögenswerte in Höhe von 2.321 TEUR in Q1 2010 (2.121 TEUR in Q1 2009, 9.109 TEUR in 2009) sowie Wertminderungsverlust Firmenwert in Höhe von 0 TEUR in Q1 2010 (0 TEUR in Q1 2009, 7.922 TEUR in 2009)  3) Zugänge zu immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen  4) Summe Eigenkapital inkl. Minderheitsanteile  5) Summe Eigenkapital/Bilanzsumme  6) Flüssige Mittel plus Wertpapiere des Umlaufvermögens plus Marktwert der Zinsswaps abzüglich Finanzverbindlichkeiten  7) Verzinsliches Fremdkapital inkl. Rückstellungen für Abfertigungen, Pensionen und Jubiläumsgelder abzüglich flüssige Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens  8) Langfristige Forderungen plus kurzfristige Vermögenswerte (exkl. Wertpapiere des Umlaufvermögens und flüssige Mittel) abzüglich sonstige langfristige Verbindlichkeiten und kurzfristige Verbindlichkeiten (exkl. Finanzverbindlichkeiten und Rückstellungen)  9) Nettoumlaufvermögen plus immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen  10) Nettoverschuldung/Summe Eigenkapital 

Kennzahlen ANDRITZ-GRUPPE (Download size 33 KB)
zur Merkliste hinzufügen