Kennzahlen der Geschäftsbereiche

HYDRO

  Einheit Q1 2010 Q1 2009 +/- 2009
Auftragseingang MEUR 391,4 574,2 -31,8% 1.693,9
Auftragsstand (per Ultimo) MEUR 3.024,8 2.823,6 +7,1% 2.894,5
Umsatz MEUR 349,0 316,6 +10,2% 1.378,0
EBITDA MEUR 28,4 25,8 +10,1% 120,9
EBITDA-Marge % 8,1 8,1 - 8,8
EBITA MEUR 23,0 20,5 +12,2% 100,5
EBITA-Marge % 6,6 6,5 - 7,3
Mitarbeiter (per Ultimo) - 6.065 5.798 +4,6% 5.993

Kennzahlen ANDRITZ HYDRO (Download size 34 KB)
zur Merkliste hinzufügen

PULP & PAPER

  Einheit Q1 2010 Q1 2009 +/- 2009
Auftragseingang MEUR 340,1 164,7 +106,5% 923,0
Auftragsstand (per Ultimo) MEUR 917,6 683,4 +34,3% 778,7
Umsatz MEUR 217,0 233,7 -7,1% 903,3
EBITDA MEUR 15,7 13,3 +18,0% 42,0
EBITDA-Marge % 7,2 5,7 - 4,6
EBITA MEUR 11,4 8,5 +34,1% 17,5
EBITA-Marge % 5,3 3,6 - 1,9
Mitarbeiter (per Ultimo) - 4.387 4.766 -8,0% 4.239

Kennzahlen ANDRITZ PULP & PAPER (Download size 34 KB)
zur Merkliste hinzufügen

METALS

  Einheit Q1 2010 Q1 2009 +/- 2009
Auftragseingang MEUR 42,7 123,6 -65,5% 296,2
Auftragsstand (per Ultimo) MEUR 535,2 740,1 -27,7% 564,1
Umsatz MEUR 78,0 135,0 -42,2% 473,4
EBITDA MEUR 4,5 8,6 -47,7% 23,2
EBITDA-Marge % 5,8 6,4 - 4,9
EBITA MEUR 3,8 7,9 -51,9% 20,5
EBITA-Marge % 4,9 5,9 - 4,3
Mitarbeiter (per Ultimo) - 983 1.025 -4,1% 971

Kennzahlen ANDRITZ METALS (Download size 34 KB)
zur Merkliste hinzufügen

ENVIRONMENT & PROCESS

  Einheit Q1 2010 Q1 2009 +/- 2009
Auftragseingang MEUR 89,2 84,3 +5,8% 305,4
Auftragsstand (per Ultimo) MEUR 176,3 169,4 +4,1% 139,6
Umsatz MEUR 55,7 70,8 -21,3% 322,6
EBITDA MEUR 4,1 5,4 -24,1% 29,3
EBITDA-Marge % 7,4 7,6 - 9,1
EBITA MEUR 3,0 4,2 -28,6% 24,6
EBITA-Marge % 5,4 5,9 - 7,6
Mitarbeiter (per Ultimo) - 1.431 1.423 +0,6% 1.329

Kennzahlen ANDRITZ ENVIRONMENT & PROCESS (Download size 28 KB)
zur Merkliste hinzufügen

FEED & BIOFUEL

  Einheit Q1 2010 Q1 2009 +/- 2009
Auftragseingang MEUR 45,0 34,6 +30,1% 130,8
Auftragsstand (per Ultimo) MEUR 70,4 47,5 +48,2% 57,6
Umsatz MEUR 32,6 34,0 -4,1% 120,2
EBITDA MEUR 2,9 3,1 -6,5% 2,8
EBITDA-Marge % 8,9 9,1 - 2,3
EBITA MEUR 2,5 2,6 -3,8% 1,0
EBITA-Marge % 7,7 7,6 - 0,8
Mitarbeiter (per Ultimo) - 504 588 -14,3% 517

Kennzahlen ANDRITZ FEED & BIOFUEL (Download size 34 KB)
zur Merkliste hinzufügen